Прайс-лист на МРТ 3 Тесла
 05.11.2015
				05.11.2015
				Прайс-лист на МРТ 3 Тесла
| Код услуги | Название услуги | % НДС | Цена | 
| Касса | |||
| 301.0 Магнитно-резонансная томография без контраста | |||
| 301.000 | МРТ одна зона без контраста с 1 мультиснимком или 1 DVD | 9600 | |
| 301.053 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей шеи с мультиснимком или DVD | 9600 | |
| 301.063 | Магнитно-резонансная томография органов мошонки с мультиснимком или DVD | 9600 | |
| 301.079 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей | 8400 | |
| 301.085 | Магнито-резонансная томография молочных желез с 1 мультиснимком или 1 DVD | 8000 | |
| 301.100 | Описание снимков МРТ сторонних лечебных учреждений | 2400 | |
| 301.0.01 Магнитно-резонансная томография без контраста / Головной мозг | |||
| 301.046 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с мультиснимком или DVD | 9600 | |
| 301.047 | Магнитно-резонансная томография гипофиза с мультиснимком или DVD | 9600 | |
| 301.080 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с ангиографией интракраниальных артерий с мультиснимком или DVD | 12600 | |
| 301.081 | Магнитно-резонансная ангиография интракраниальных вен с мультиснимком или DVD | 8400 | |
| 301.082 | Магнитно-резонансная ангиография интракраниальных артерий и вен с мультиснимком или DVD | 11400 | |
| 301.096 | Магнитно-резонансная томография головного мозга и гипофиза с мультиснимком или DVD | 13200 | |
| 301.097 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с оценкой черепно-мозговых нервов (V-VII пары) с мультиснимком или DVD | 11400 | |
| 301.104 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с МР-спектроскопией с мультиснимком или DVD | 13200 | |
| 301.0.02 Магнитно-резонансная томография без контраста / Ангиография | |||
| 301.054 | Магнитно-резонансная ангиография интракраниальных артерий с мультиснимком или DVD | 8400 | |
| 301.055 | Магнитно-резонансная ангиография экстракраниальных артерий шеи с мультиснимком или DVD | 8400 | |
| 301.056 | Магнитно-резонансная интракраниальная венография синусов с мультиснимком или DVD | 8400 | |
| 301.0.03 Магнитно-резонансная томография без контраста / Сердце | |||
| 301.074 | Магнито-резонансная томография сердца с мультиснимком или DVD | 12000 | |
| 301.0.04 Магнитно-резонансная томография без контраста / Плечевой сустав | |||
| 301.066 | Магнито-резонансная томография плечевого сустава с мультиснимком или DVD | 9600 | |
| 301.0.05 Магнитно-резонансная томография без контраста / Позвоночник | |||
| 301.048 | Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника с мультиснимком или DVD | 9600 | |
| 301.049 | Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника с мультиснимком или DVD | 9600 | |
| 301.050 | Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника с мультиснимком или DVD | 9600 | |
| 301.051 | Магнитно-резонансная томография крестцово-копчикового отдела позвоночника с мультиснимком или DVD | 9600 | |
| 301.088 | Магнитно-резонансная томография, комплексная, всех отделов позвоночника (шейный, грудной, пояснично-крестцовый) с мультиснимком или DVD | 24000 | |
| 301.0.06 Магнитно-резонансная томография без контраста / Коленный сустав | |||
| 301.065 | Магнито-резонансная томография коленного сустава с мультиснимком или DVD | 9600 | |
| 301.0.07 Магнитно-резонансная томография без контраста / Костно-суставной системы | |||
| 301.052 | Магнитно-резонансная томография костей таза включая крестцово-подвздошные сочленения с мультиснимком или DVD | 9600 | |
| 301.067 | Магнито-резонансная томография тазобедренных суставов с мультиснимком или DVD | 12000 | |
| 301.068 | Магнито-резонансная томография лучезапястного сустава с мультиснимком или DVD | 9600 | |
| 301.069 | Магнито-резонансная томография голеностопного сустава с мультиснимком или DVD | 9600 | |
| 301.070 | Магнито-резонансная томография кисти с мультиснимком или DVD | 9600 | |
| 301.071 | Магнито-резонансная томография стопы с мультиснимком или DVD | 9600 | |
| 301.072 | Магнито-резонансная томография придаточных пазух носа с мультиснимком или DVD | 8400 | |
| 301.084 | Магнито-резонансная томография локтевого сустава с мультиснимком или DVD | 9600 | |
| 301.090 | Магнитно-резонансная томография височно-нижнечелюстного сустава с мультиснимком или DVD | 9600 | |
| 301.0.08 Магнитно-резонансная томография без контраста / Молочные железы | |||
| 301.092 | Магнитно-резонансная томография молочных желез определение целостности имплантов | 12000 | |
| 301.0.09 Магнитно-резонансная томография без контраста / Холангиопанкреатография | |||
| 301.059 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости с мультиснимком или DVD | 12000 | |
| 301.073 | Магнито-резонансная холангиография с мультиснимком или DVD | 8400 | |
| 301.0.10 Магнитно-резонансная томография без контраста / Органы малого таза | |||
| 301.061 | Магнитно-резонансная томография органов женского малого таза с мультиснимком или DVD | 9600 | |
| 301.062 | Магнитно-резонансная томография органов мужского малого таза с мультиснимком или DVD | 9600 | |
| 301.089 | Магнитно-резонансная томография малого таза с эндоректальной катушкой с мультиснимком или DVD | 45000 | |
| 301.0.12 Магнитно-резонансная томография без контраста / Почки | |||
| 301.060 | Магнитно-резонансная томография почек и надпочечников с мультиснимком или DVD | 9600 | |
| 301.0.13 Магнитно-резонансная томография без контраста / Все тело | |||
| 301.086 | Магнито-резонансная томография 'Whole body' | 24000 | |
| 301.1 Магнитно-резонансная томография с контрастом | |||
| 301.553 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей шеи с контрастным усилением с мультиснимком или DVD | 16800 | |
| 301.563 | Магнитно-резонансная томография органов мошонки с контрастным усилением с мультиснимком или DVD | 16800 | |
| 301.579 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей с контрастным усилением с мультиснимком или DVD | 15600 | |
| 301.598 | Дополнительное построение при магнитно-резонансном исследовании с применением контрастного вещества Гадовиста | 12000 | |
| 301.1.01 Магнитно-резонансная томография с контрастом / Головной мозг | |||
| 301.546 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастным усилением с мультиснимком или DVD | 16800 | |
| 301.547 | Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастным усилением с мультиснимком или DVD | 16800 | |
| 301.580 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с ангиографией интракраниальных артерий с контрастным усилением с мультиснимком или DVD | 19800 | |
| 301.596 | Магнитно-резонансная томография головного мозга и гипофиза с контрастным усилением с мультиснимком или DVD | 20400 | |
| 301.597 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с оценкой черепно-мозговых нервов (V-VII пары) с контрастным усилением с мультиснимком или DVD | 18600 | |
| 301.1.02 Магнитно-резонансная томография с контрастом / Ангиография | |||
| 301.076 | Магнито-резонансная томография периферических артерий с контрастным усилением с мультиснимком или DVD | 19200 | |
| 301.1.03 Магнитно-резонансная томография с контрастом / Сердце | |||
| 301.075 | Магнито-резонансная томография функции миокарда с контрастным усилением с мультиснимком или DVD | 19200 | |
| 301.103 | Магнитно-резонансная томография предсердий при мерцательной аритмии с двойным контрастным усилением с мультиснимком или DVD | 49200 | |
| 301.574 | Магнито-резонансная томография сердца с контрастным усилением с мультиснимком или DVD | 19200 | |
| 301.1.04 Магнитно-резонансная томография с контрастом / Магнитно-резонансная томография с контрастом | |||
| 301.566 | Магнито-резонансная томография плечевого сустава с контрастным усилением с мультиснимком или DVD | 16800 | |
| 301.1.05 Магнитно-резонансная томография с контрастом / Позвоночник | |||
| 301.548 | Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника с контрастным усилением с мультиснимком или DVD | 16800 | |
| 301.549 | Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника с контрастным усилением с мультиснимком или DVD | 16800 | |
| 301.550 | Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника с контрастным усилением с мультиснимком или DVD | 16800 | |
| 301.551 | Магнитно-резонансная томография крестцово-копчикового отдела позвоночника с контрастным усилением с мультиснимком или DVD | 16800 | |
| 301.588 | Магнитно-резонансная томография, комплексная, всех отделов позвоночника (шейный, грудной, пояснично-крестцовый) с контрастным усилением с мультиснимком или DVD | 31200 | |
| 301.1.06 Магнитно-резонансная томография с контрастом / Коленный сустав | |||
| 301.565 | Магнито-резонансная томография коленного сустава с контрастным усилением с мультиснимком или DVD | 16800 | |
| 301.1.07 Магнитно-резонансная томография с контрастом / Костно-суставной системы | |||
| 301.552 | Магнитно-резонансная томография костей таза включая крестцово-подвздошные сочленения с контрастным усилением с мультиснимком или DVD | 16800 | |
| 301.567 | Магнито-резонансная томография тазобедренных суставов с контрастным усилением с мультиснимком или DVD | 19200 | |
| 301.568 | Магнито-резонансная томография лучезапястного сустава с контрастным усилением с мультиснимком или DVD | 16800 | |
| 301.569 | Магнито-резонансная томография голеностопного сустава с контрастным усилением с мультиснимком или DVD | 16800 | |
| 301.570 | Магнито-резонансная томография кисти с контрастным усилением с мультиснимком или DVD | 16800 | |
| 301.571 | Магнито-резонансная томография стопы с контрастным усилением с мультиснимком или DVD | 16800 | |
| 301.572 | Магнито-резонансная томография придаточных пазух носа с контрастным усилением с мультиснимком или DVD | 15600 | |
| 301.584 | Магнито-резонансная томография локтевого сустава с контрастным усилением с мультиснимком или DVD | 16800 | |
| 301.1.08 Магнитно-резонансная томография с контрастом / Молочные железы | |||
| 301.091 | Магнитно-резонансная томография молочных желез с контрастным усилением с мультиснимком или DVD | 19200 | |
| 301.1.09 Магнитно-резонансная томография с контрастом / Холангиопанкреатография | |||
| 301.559 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости с контрастным усилением с мультиснимком или DVD | 19200 | |
| 301.1.10 Магнитно-резонансная томография с контрастом / Органы малого таза | |||
| 301.561 | Магнитно-резонансная томография органов женского малого таза с контрастным усилением с мультиснимком или DVD | 16800 | |
| 301.562 | Мультипараметрическое исследование органов мужского малого таза с контрастным усилением с мультиснимком или DVD | 16800 | |
| 301.589 | Магнитно-резонансная томография малого таза с эндоректальной катушкой с контрастным усилением с мультиснимком или DVD | 62400 | |
| 301.1.12 Магнитно-резонансная томография с контрастом / Почки | |||
| 301.560 | Магнитно-резонансная томография почек и надпочечников с контрастным усилением с мультиснимком или DVD | 16800 | |

 
				

