Вакансии для врачей в Крыму
 24.09.2018
				24.09.2018
				Вакансии для врачей в Крыму
Вакантные должности в медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Крым по состоянию
на июль 2018 года
Город Керчь
| 
 | ГБУЗ РК «Керченская больница №1 им. Н.И. Пирогова» | 
 | ||||||||||||||
| 
 | Адрес: 298302, Республика Крым, г. Керчь, ул. Жени Дудник, 1 | 
 | 
 | |||||||||||||
| 
 | Телефон: (36561) 2-20-44, 2-08-08, 2-03-83 | 
 | 
 | |||||||||||||
| 
 | 
 | e-mail: tmo1kerch@mail..ru | 
 | 
 | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||
| № | Наименование вакантных | Должностной оклад | Кол-во вакантных | Меры | 
 | |||||||||||
| П/п | должностей | (руб.) | ставок | социальной поддержки | 
 | |||||||||||
| 1. | Врач-терапевт | 20783,0 | 15,0 | нет | 
 | |||||||||||
| 
 | участковый | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||
| 2. | Врач-педиатр | 20783,0 | 2,0 | нет | 
 | |||||||||||
| 
 | участковый | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||
| 3. | Врач общей практики | 2078З,0 | 1,0 | нет | 
 | |||||||||||
| 
 | (семейный врач) | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||
| 4. | Врач-офтальмолог | 19210,0 | 4,0 | нет | 
 | |||||||||||
| 5. | Врач-офтальмолог | 19210,0 | 0,5 | нет | 
 | |||||||||||
| 
 | детский | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||
| 6. | Врач-оториноларинголог | 19210,0 | 2,0 | нет | 
 | |||||||||||
| 7. | Врач-оториноларинголог | 19210,0 | 0,5 | нет | 
 | |||||||||||
| 8. | Врач-невролог | 19210,0 | 1,0 | нет | 
 | |||||||||||
| 9. | Врач-уролог | 19210,0 | 1,0 | нет | 
 | |||||||||||
| 10. | Врач-анестезиолог-реаниматолог | 22367,0 | 6,0 | нет | 
 | |||||||||||
| 11. | Врач-патологоанатом | 22367,0 | 2,0 | нет | 
 | |||||||||||
| 12. | Врач-нейрохирург | 22367,0 | 5,0 | нет | 
 | |||||||||||
| 13. | Врач-рентгенолог | 1'9240,0 | 2,0 | нет | 
 | |||||||||||
| 14. | Врач-бактериолог | 19210,0 | 1,0 | нет | 
 | |||||||||||
| 15. | Врач-кардиолог | 20783,0 | 2,0 | нет | 
 | |||||||||||
| 16. | Врач функциональной диагностики | 19210,0 | 1,0 | нет | 
 | |||||||||||
| 17. | Врач-эндокринолог | 19210,0 | 2,0 | нет | 
 | |||||||||||
| 18. | Медицинская сестра-анестезист | 12563,0 | 8,0 | нет | 
 | |||||||||||
| 19. | Медицинская сестра палатная (постовая) | 11830,0 | 6,0 | нет | 
 | |||||||||||
| 20. | Медицинская сестра (в поликлинике) | 11830,0 | 3,0 | нет | 
 | |||||||||||
| 21. | Операционная медицинская сестра | 12563,0 | 4,0 | нет | 
 | |||||||||||
| 22. | Рентгенолаборант | 1174,0 | 3,0 | нет | 
 | |||||||||||
| 23. | Лаборант (патологоанатомическое | 1146,0 | 1,0 | нет | 
 | |||||||||||
| отделение) | 
 | |||||||||||||||
| 24. | Санитарка | 11665,0 | 5,0 | нет | 
 | |||||||||||
| 
 | ГБУЗ РК «Керченский родильный дом» | 
 | 
 | |||||||||||||
| 
 | Адрес: 298302, Республика Крым, г. Керчь, ул. Крупская, 25 | 
 | 
 | |||||||||||||
| 
 | 
 | Телефон: (36561) 2-22-43 | 
 | 
 | ||||||||||||
| 
 | 
 | e-mail: roddom.ke@yandex.ua | 
 | 
 | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||
| № | Наименование | Должностной | Кол-во вакантных | Меры | 
 | |||||||||||
| П/п | вакантных должностей | оклад(руб.) | ставок | социальной поддержки | 
 | |||||||||||
| 25. | Врач-терапевт | 20783,0 | 1,0 | нет | 
 | |||||||||||
| 26. | Врач-статистик | 22367,0 | 1,0 | нет | 
 | |||||||||||
| 27. | Зрач-анестезиолог-реаниматолог | 19404,0 | 2,0 | нет | 
 | |||||||||||
| 28. | Зрач-акушер-гинеколог | 20783,0 | 2,0 | нет | 
 | |||||||||||
| 
 | ГБУЗ РК «Керченская городская больница №3» | 
 | 
 | |||||||||||||
| 
 | Адрес: 298310, Республика Крым, г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 53 | 
 | 
 | |||||||||||||
| 
 | Телефон: (36561) 3-41-14, 3-45-06, 3-45-75 | 
 | 
 | |||||||||||||
| 
 | 
 | e-mail: kab3@inbox..ru | 
 | 
 | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||
| № | Наименование | Должностной оклад | Кол-во вакантных | Меры | 
 | |||||||||||
| П/п | вакантных должностей | (руб.) | ставок | социальной поддержки | 
 | |||||||||||
| 29. | Врач-терапевт участковый | 20783 | 8,0 | нет | 
 | |||||||||||
| 30. | Врач-офтальмолог | 19210 | 1,0 | нет | 
 | |||||||||||
| 31. | Врач-невролог | 19210 | 1,0 | нет | 
 | |||||||||||
| 32. | Врач-эндокринолог | 19210 | 1,0 | нет | 
 | |||||||||||
| 33. | Врач-уролог | 19210 | 1,0 | нет | 
 | |||||||||||
| 34. | Врач-педиатр | 19210 | 1,0 | нет | 
 | |||||||||||
| 35. | Врач-пульмонолог | 19210 | 1,0 | нет | 
 | |||||||||||
| 36. | Врач функциональной диагностики | 19210 | 1,0 | нет | 
 | |||||||||||
| 37. | Врач-оториноларинголог | 19210 | 1,0 | нет | 
 | |||||||||||
| 38. | Врач-рентгенолог | 19210 | 1,0 | нет | 
 | |||||||||||
| 39. | Врач-хирург | 19210 | 2,0 | нет | 
 | |||||||||||
| 
 | ГБУЗ РК «Керченская городская детская больница» | 
 | 
 | |||||||||||||
| 
 | Адрес: 298327, Республика Крым, г. Керчь, ул. Чкалова, 25 | 
 | 
 | |||||||||||||
| 
 | Телефон: (36561) 2-03-45, 2-17-52, 2-11-45, 6-70-56 | 
 | 
 | |||||||||||||
| 
 | 
 | e-mail: db23190@mail..ru | 
 | 
 | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||
| № | Наименование вакантных | Должностной оклад | Кол-во вакантных | Меры | 
 | |||||||||||
| П/п | должностей | (руб.) | ставок | социальной поддержки | 
 | |||||||||||
| 40. | Врач- педиатр кабинета профилактической работы | 16 665,0 | 1,0 | нет | 
 | |||||||||||
| 41. | Врач -педиатр дошкульно-школьного отделения | 16 665,0 | 2,0 | нет | 
 | |||||||||||
| 42. | Врач педиатр (кабинета | 16 665,0 | 1,0 | нет | 
 | |||||||||||
| 
 | неотложной | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
| 
 | медицинской помощи) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
| 43. | Врач педиатр участковый | 18030,0 | 
 | 6,0 | 
 | нет | ||||||||||
| 44. | Врач педиатр стационара | 18030,0 | 
 | 2,0 | 
 | нет | ||||||||||
| 
 | ГАУЗ РК «Керченская стоматологическая поликлиника» | 
 | ||||||||||||||
| 
 | Адрес: 298300, Республика Крым, г. Керчь, ул. Пирогова, 2-а | 
 | 
 | |||||||||||||
| 
 | Телефон: (36561) 2-20-77, 2-35-93 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||
| 
 | 
 | e-mail: stomakerch@rambler..ru | 
 | 
 | 
 | |||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||
| № | Наименование вакантных | Должностной оклад | Кол-во вакантных | 
 | Меры | |||||||||||
| П/п | должностей | (руб.) | 
 | ставок | 
 | социальной поддержки | ||||||||||
| 45. | Врач-стоматолог-терапевт | 19210,00 | 
 | 0,75 | 
 | нет | ||||||||||
| 46. | Врач-стоматолог- | 19210,00 | 
 | 2,0 | Декретное место | |||||||||||
| 
 | детский | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
| 47. | Врач-стоматолог | 19210,00 | 0,5 | Декретное место | ||||||||||||
| 
 | ГБУЗ РК «Керченский психоневрологический диспансер» | 
 | ||||||||||||||
| 
 | Адрес: 298310 г. Керчь, ул. Парковая, 6 | 
 | 
 | |||||||||||||
| 
 | Телефоны: (36561) 3-41-20, 3-45-11, 3-06-64 | 
 | 
 | |||||||||||||
| 
 | 
 | e-mail: psihdispanser@mail..ru | 
 | 
 | 
 | |||||||||||
| № | Наименование вакантных | Должностной оклад | Кол-во | вакантных | 
 | Меры | ||||||||||
| П/п | должностей | 
 | ставок | 
 | 
 | социальной поддержки | ||||||||||
| Клинико-диагностическая лаборатория | ||||||||||||||||
| 48. | Врач-лаборант | 16665,00 | 
 | 1,5 | 
 | нет | ||||||||||
| 49. | Санитарка | 9257,0 | 
 | 1,5 | 
 | нет | ||||||||||
| Поликлиника | ||||||||||||||||
| 50. | Врач-психиатр-нарколог | 16665,00 | 
 | 1,0 | 
 | нет | ||||||||||
| 51. | Врач-психотерапевт | 16665,00 | 
 | 1,0 | 
 | нет | ||||||||||
| 52. | Медицинская сестра медико-социальной помощи | 11137,00 | 
 | 0,5 | 
 | нет | ||||||||||
| 53. | Медицинский психолог | 16 765,0 | 
 | 1,0 | 
 | нет | ||||||||||
| 54. | Санитарка | 9257,00 | 
 | 0,75 | 
 | нет | ||||||||||
| 55. | Провизор | 16665,00 | 
 | 1,0 | 
 | нет | ||||||||||
| 56. | Социальный работник | 8832,0 | 
 | 0,5 | 
 | нет | ||||||||||
| Отделение судебно-психиатрической экспертизы | ||||||||||||||||
| 57. | Зав. отделением судебно- психиатрической экспертизы, врач- судебно- психиатрический эксперт | 20735,00 | 
 | 0,5 | 
 | нет | ||||||||||
| 58. | врач-судебно- психиатрический эксперт | 16665,00 | 
 | 0,75 | 
 | нет | ||||||||||
| 59. | Медицинская сестра | 11137,0 | 1,0 | нет | ||||||||||||
| 60. | Медицинский регистратор | 10 984,0 | 
 | 0,5 | 
 | нет | ||||||||||
| 61. | Санитарка | 9257,0 | 
 | 0,5 | нет | |||||||||||
| Дневной стационар | ||||||||||||||||
| 62. | Инструктор по трудовой терапии | 10984,00 | 
 | 1,25 | нет | |||||||||||
| 63. | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 9 257,0 | 
 | 1,0 | нет | |||||||||||
| Психиатрическое отделение | ||||||||||||||||
| 64. | Санитарка | 9 257,0 | 
 | 1,0 | нет | |||||||||||
| 
 | Психиатрическое отделение № 2 (на 50 коек) | с Костырино | 
 | |||||||||||||
| 65. | Врач-психотерапевт | 18030,00 | 
 | 1,0 | нет | |||||||||||
| 
 | Психиатрическое отделение № 3 (на 50 коек) | с Костырино | 
 | |||||||||||||
| 66. | Заведующий психиатрическим отделением, врач-психиатр | 20735,00 | 
 | 1,0 | нет | |||||||||||
| 67. | Врач-психиатр | 18030,00 | 
 | 1,0 | нет | |||||||||||
| 68. | Врач-психотерапевт | 18030,00 | 
 | 0,75 | нет | |||||||||||
| Хозяйственно-обслуживающий персонал | ||||||||||||||||
| 69. | Заведующий хозяйством | 8 842,00 | 
 | 1,0 | нет | |||||||||||
| 70. | Водитель автомобиля | 7 315,0 | 
 | 3,5 | нет | |||||||||||
| 71. | Рабочий по комплексному обслуживаниюи ремонту зданий 4 т.р. | 7 315,0 | 
 | 1,5 | нет | |||||||||||
| 72. | Слесарь - сантехник | 7 062,0 | 
 | 1,0 | нет | |||||||||||
| 73. | Сторож | 6 310,0 | 
 | 0,75 | нет | |||||||||||
| Красноперекопский район | ||||||||||||||||
| 
 | ГБУЗ РК «Центральная городская больница г. Красноперекопска» | |||||||||||||||
| 
 | Адрес: 295004, Республика Крым, г. Красноперекопск, ул.50 лет Победы, 7 | |||||||||||||||
| 
 | 
 | Телефон: (36565) 3-50-00 | 
 | 
 | ||||||||||||
| 
 | 
 | e-mail: bolnica-krp@yandex..ru | 
 | 
 | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||
| № | Наименование вакантных | Должностной оклад | Кол-во | вакантных | Меры | |||||||||||
| П/п | должностей | (руб.) | ставок | 
 | социальной поддержки | |||||||||||
| 74. | врач-терапевт | 20 783,0 | 3,0 | нет | ||||||||||||
| 75. | врач-терапевт участковый | 20 783,0 | 
 | 1,0 | нет | |||||||||||
| 76. | врач-невролог | 19 210,0 | 1,0 | нет | ||||||||||||
| 77. | врач-психиатр участковый | 19 210,0 | 
 | 1,0 | нет | |||||||||||
| 78. | врач общей практики (семейный врач) | 20 783,0 | 
 | 3,0 | нет | |||||||||||
| 79. | врач-анестезиолог-реаниматолог | 22 367,0 | 
 | 2,0 | нет | |||||||||||
| 80. | врач-стоматолог детский | 14 407,5,0 | 
 | 0,75 | нет | |||||||||||
| 81. | врач-статистик | 9 605,0 | 0,5 | нет | ||||||||||||
| 82. | врач-фтизиатр | 19 210,0 | 1,0 | нет | ||||||||||||
| 83. | врач-инфекционист | 19 210,0 | 1,0 | нет | ||||||||||||
| 84. | заведующий отделением профилактики | 23 901,0 | 
 | 1,0 | нет | |||||||||||
| 
 | поликлиники-врач-методист | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||
| 85. | заведующий врачебной амбулаторией-врач общей практики (семейный врач) | 23 901,0 | 3,0 | нет | ||||||||||||
| 86. | медицинская сестра участковая | 11 830,0 | 3,0 | нет | ||||||||||||
| 87. | врач-офтальмолог | 19 210,0 | 1,0 | нет | ||||||||||||
| 88. | медицинская сестра по массажу | 11 830,0 | 1,0 | нет | ||||||||||||
| 89. | врач-хирург | 22 367,0 | 1,0 | нет | ||||||||||||
| 90. | врач-педиатр участковый | 20 783,0 | 2,0 | нет | ||||||||||||
| 91. | фельдшер-лаборант | 11 830,0 | 1,0 | нет | ||||||||||||
| 92. | врач-оториноларинголог | 19 210 ,0 | 1,0 | нет | ||||||||||||
| 93. | врач-ортодонт | 9 605,0 | 0,5 | нет | ||||||||||||
| 94. | врач-травматолог-ортопед | 19 210,0. | 1,0 | нет | ||||||||||||
| 95. | врач-онколог | 19 210,0 | 1,0 | нет | ||||||||||||
| 96. | врач детский хирург | 19 210,0 | 1,0 | нет | ||||||||||||
| 97. | заведующий организационно-методическим отделом-врач-статистик | 23 901,0. | 1,0 | нет | ||||||||||||
| 98. | врач-уролог | 19 210,0 | 1,0 | нет | ||||||||||||
| Город Симферополь | ||||||||||||||||
| ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи № 6» Адрес: 295026, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гагарина, 15 Телефон: +7 (3652) 22-63-58, 22-14-59, 22-33-28, 25-47-42 e-mail: bolnica6@mail..ru | ||||||||||||||||
| 99. № 100. /п | Наименование вакантных должностей | Должностной оклад | Кол-во вакантных ставок | Меры социальной поддержки | ||||||||||||
| 101. | Врач-анестезиолог-реаниматолог | 
 | 3,0 | нет | ||||||||||||
| 102. | Врач-рентгенолог | 
 | 2,0 | нет | ||||||||||||
| 103. | Врач-клинической лабораторной диагностики | 
 | 1,0 | нет | ||||||||||||
| 104. | Фельдшер-лаборант (КДЛ) | 
 | 3,0 | нет | ||||||||||||
| 105. | Лаборант (КДЛ) | 
 | 2,0 | нет | ||||||||||||
| 106. | рентгенолаборант | 
 | 3,0 | нет | ||||||||||||
| 107. | Фармацевт | 
 | 1,0 | нет | ||||||||||||
| 108. | Медицинская сестра приемного отделения | 
 | 1,0 | нет | ||||||||||||
| 109. | Медицинская сестра палатная | 
 | 5,0 | нет | ||||||||||||
| 110. | Медицинская сестра перевязочной | 
 | 4,0 | нет | 
 | |||||||||||
| 111. | Медицинская сестра процедурной | 
 | 2,0 | нет | 
 | |||||||||||
| 112. | Медицинская сестра | 
 | 2,0 | нет | 
 | |||||||||||
| 113. | Медицинская сестра-анестезист | 
 | 2,0 | нет | 
 | |||||||||||
| 114. | Операционная медицинская сестра | 
 | 4,0 | нет | 
 | |||||||||||
| 115. | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 
 | 4,0 | нет | 
 | |||||||||||
| 116. | Санитарка | 
 | 3,0 | нет | 
 | |||||||||||
| 117. | Санитарка (операционной) | 
 | 2,0 | нет | 
 | |||||||||||
| 118. | Санитарка (уборщица) | 
 | 2,0 | нет | 
 | |||||||||||
| 119. | Уборщик территории | 
 | 2,0 | нет | 
 | |||||||||||
| 120. | Уборщик производственных и служебных помещений | 
 | 1,0 | нет | 
 | |||||||||||
| ГБУЗ РК «Крымский республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн» Адрес: 295026, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гайдара, 3-б Телефоны: (3652) 22-02-06, 22-14-84, 22-25-18 e-mail: gospitalciv46@mail..ru http://crchfwv46..ru | 
 | |||||||||||||||
| № П/п | Наименование вакантных должностей | Должностной оклад (руб.) | Кол-во вакантных ставок | Меры социальной поддержки | 
 | |||||||||||
| 121. | Врач-невролог неврологического отделения | 16665,00 | 2,0 | нет | 
 | |||||||||||
| 122. | Врач-кардиолог кардиологического отделения | 16665,00 | 2,0 | нет | 
 | |||||||||||
| 123. | Медицинский статистик общегоспитальный медицинский персонал | 10984,00 | 1,0 | нет | 
 | |||||||||||
| 124. | Врач-методист общегоспитальный медицинский персонал | 16665,00 | 1,0 | нет | 
 | |||||||||||
| 125. | Врач-эндокринолог поликлинического отделения | 16665,00 | 1,0 | нет | 
 | |||||||||||
| 126. | Провизор поликлинического отделения | 16665,00 | 1,0 | нет | 
 | |||||||||||
| 127. | Рентгенолаборант Рентгенодиагностически й кабинет | 11060,00 | 1,0 | нет | 
 | |||||||||||
| 128. | Врач клинической лабораторной диагностики клинико- диагностической лаборатории | 16665,00 | 1,0 | нет | 
 | |||||||||||
| 129. | Санитарка | 9257.00 | 2,0 | нет | 
 | |||||||||||
| 130. | Водитель легкового автомобиля | 9257.00 | 1,0 | нет | 
 | |||||||||||
| 131. | Гардеробщик | 6 310,00 | 1,0 | нет | 
 | |||||||||||
| ГАУЗ РК «Крымский центр реабилитации зрения» 295006, г. Симферополь, ул. Долгоруковская, 38 тел./факс (0652) 600 - 551,. 24-85-98 Адрес в Internet:http:// www.eyecenter.com.ua E-maii: eyecenters@mail..ru | 
 | |||||||||||||||
| № П/п | Наименование вакантных должностей | Должностной оклад | Кол-во вакантных ставок | Меры социальной поддержки | 
 | |||||||||||
| 132. | Врач-офтальмолог | 16665,0 | 2,0 | нет | 
 | |||||||||||
| 133. | Медицинская сестра | 11137,0 | 2,0 | нет | 
 | |||||||||||
| ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница» Адрес: 295043, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 142 Телефон: (3652) 22-34-64, 22-62-63, 66-24-79, 66-20-38 e-mail: vkl-simferopol@mail..ru http://simf-klin-bolnica..ru/ | 
 | |||||||||||||||
| № П/п | Наименование вакантных должностей | Должностной оклад | Кол-во вакантных ставок | Меры социальной поддержки | 
 | |||||||||||
| 134. | Врач анестезиолог-реаниматолог | 22367-00 | 2,0 | нет | 
 | |||||||||||
| 135. | Врач акушер-гинеколог | 19210-00 | 1,0 | нет | 
 | |||||||||||
| 136. | Рентгенолаборант | 11746-00 | 1,0 | нет | 
 | |||||||||||
| 137. | Медицинская сестра участковая (врача-терапевта) | 11830-00 | 2,0 | нет | 
 | |||||||||||
| 138. | Медицинская сестра участковая (врача-педиатра) | 11830-00 | 1,0 | нет | 
 | |||||||||||
| 139. | Медицинская сестра (поликлиника) | 11830-00 | 3,0 | нет | 
 | |||||||||||
| ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А.Семашко» Адрес: 295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 69. Телефоны: (3652) 272-456, 373-434, 373-408 e-mail: CUClinic@mail..ru http://uccrimea.com | 
 | |||||||||||||||
| № П/п | Наименование вакантны должностей | Должностной оклад (руб.) | Кол-во вакантных ставок | Меры социальной поддержки | 
 | |||||||||||
| 140. | Медицинский статистик отдела организационно-методической, | 11 700,00 | 1,0 | нет | 
 | |||||||||||
| 
 | статистической и клинико-экспертной работы | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||
| 141. | Рентгенолаборант отделения лучевой диагностики | 11 746,00 | 1,0 | нет | ||||||||||||
| 142. | Санитарка 11 665,00 1,0 нет | |||||||||||||||
| 143. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 7 471,00 | 1,0 | нет | ||||||||||||
| 144. | Операционная медицинская сестра, отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения СП «Кардиологический диспансер» | 12 563,00 | 1,0 | нет | ||||||||||||
| 145. | Медицинская сестра в поликлинику СП «Диагностический центр» | 11 830,00 | 2,0 | нет | ||||||||||||
| 146. Уборщик территории 6 563,00 1,0 нет | ||||||||||||||||
| 147. Подсобный рабочий 6 563,00 1,0 нет | ||||||||||||||||
| 148. | Операционная медицинская сестра в отделение сосудистой хирургии | 12 563,00 | 1,0 | нет | ||||||||||||
| 149. | Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант) в централизованную клинико-диагностическую лабораторию СП "Диагностический центр" | 11 830,00 | 2,0 | нет | ||||||||||||
| 150. | Уборщик служебных помещений | 6 563,00 | 1,0 | нет | ||||||||||||
| 151. | Врач-эндокринолог в эндокринологическое отделение | 20 783,00 | 1,0 | нет | ||||||||||||
| 152. | Врач-терапевт в терапевтическое отделение СП "Диагностический центр" | 20 783,00 | 1,0 | нет | ||||||||||||
| 153. | Инженер пожарной охраны | 10 884,00 | 1,0 | нет | ||||||||||||
| 154. | Медицинская сестра | 11 830,00 | 3,0 | нет | ||||||||||||
| 155. | Врач приемного отделения-врач-терапевт | 20 783,00 | 1,0 | нет | ||||||||||||
| 156. | Врач функциональной | 19 210,00 | 1,0 | нет | ||||||||||||
| 
 | диагностики в отделение | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||
| 
 | функциональной | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||
| 
 | диагностики | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||
| 
 | ГБУЗ РК «Симферопольская городская клиническая больница №7» | 
 | ||||||||||||||
| 
 | Адрес: 295024, Республика Крым, г. Симферополь, ул. 60 лет Октября, 30 | 
 | ||||||||||||||
| 
 | Телефон: (3652) 44-85-25, 44-89-27 | 
 | 
 | |||||||||||||
| 
 | 
 | e-mail: 7aorboln@mail..ru | 
 | 
 | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||
| № | Наименование вакантных | Должностной оклад | Кол-во вакантных | Меры | 
 | |||||||||||
| П/п | должностей | (руб.) | ставок | социальной поддержки | 
 | |||||||||||
| 157. | Врач-бактериолог | 19210,0 | 1,0 | нет | 
 | |||||||||||
| 158. | Врач по лечебной | 
 | 
 | нет | 
 | |||||||||||
| 
 | физкультуре | 20783,0 | 2,0 | 
 | 
 | |||||||||||
| 159. | Врач-статистик | 19210,0 | 1,0 | нет | 
 | |||||||||||
| 160. | Врач-невролог | 19210,0 | 1,0 | нет | 
 | |||||||||||
| 161. | Врач-аллерголог- | 
 | 
 | нет | 
 | |||||||||||
| 
 | иммунолог | 19210,0 | 1,0 | 
 | 
 | |||||||||||
| 162. | Врач-терапевт | 19210,0 | 1,0 | нет | 
 | |||||||||||
| 163. | Врач-пульмонолог | 19210,0 | 1,0 | нет | 
 | |||||||||||
| 164. | Врач по медицинской | 
 | 
 | нет | 
 | |||||||||||
| 
 | реабилитации | 20783,0 | 1,0 | 
 | 
 | |||||||||||
| 165. | Врач-патологоанатом | 20783,0 | 2,0 | нет | 
 | |||||||||||
| 166. | Врач-рефлексотерапевт | 20783,0 | 1,0 | нет | 
 | |||||||||||
| 167. | Врач-терапевт | 
 | 
 | нет | 
 | |||||||||||
| 
 | участковый | 20783,0 | 2,0 | 
 | 
 | |||||||||||
| 168. | Врач-физиотерапевт | 19210,0 | 2,0 | нет | 
 | |||||||||||
| 169. | Врач-рентгенолог | 19210,0 | 3,0 | нет | 
 | |||||||||||
| 170. | Врач ультразвуковой | 
 | 
 | нет | 
 | |||||||||||
| 
 | диагностики | 19210,0 | 1,0 | 
 | 
 | |||||||||||
| 171. | Врач-анестезиолог- | 
 | 
 | нет | 
 | |||||||||||
| 
 | реаниматолог | 20783,0 | 2,0 | 
 | 
 | |||||||||||
| 172. | Врач-трансфузиолог | 20783,0 | 1,0 | нет | 
 | |||||||||||
| 173. | Врач-эндокринолог | 20783,0 | 1,0 | нет | 
 | |||||||||||
| 174. | Врач-эпидемиолог | 20783,0 | 1,0 | нет | 
 | |||||||||||
| 175. | Логопед | 11160,0 | 1,0 | нет | 
 | |||||||||||
| 176. | Рентгенолаборант | 11746,0 | 3,0 | нет | 
 | |||||||||||
| 177. | Старшая медицинская | 
 | 
 | нет | 
 | |||||||||||
| 
 | сестра | 13378,0 | 1,0 | 
 | 
 | |||||||||||
| 178. | Медицинская сестра | 11830,0 | 4,0 | нет | 
 | |||||||||||
| 179. | Медицинская сестра | 
 | 
 | нет | 
 | |||||||||||
| 
 | палатная (постовая) | 11830,0 | 4,0 | 
 | 
 | |||||||||||
| 180. | Медицинская сестра- | 
 | 
 | нет | 
 | |||||||||||
| 
 | анестезист | 11830,0 | 2,0 | 
 | 
 | |||||||||||
| 181. | Медицинская сестра | 
 | 
 | нет | 
 | |||||||||||
| 
 | перевязочной | 11830,0 | 1,0 | 
 | 
 | |||||||||||
| 182. | Медицинская сестра по | 
 | 
 | нет | 
 | |||||||||||
| 
 | массажу | 11830,0 | 1,0 | 
 | 
 | |||||||||||
| 183. | Медицинская сестра по | 
 | 
 | нет | 
 | |||||||||||
| 
 | физиотерапии | 11830,0 | 2,0 | 
 | 
 | |||||||||||
| 184. | Медицинская сестра | 
 | 
 | нет | 
 | |||||||||||
| 
 | стерилизационной | 11830,0 | 2,0 | 
 | 
 | |||||||||||
| 185. | Операционная | 12563,0 | 2,0 | нет | 
 | |||||||||||

| 206. | Фельдшер (кабинет неотложной медицинской помощи) | 12 563,00 | 1,0 | нет | 
| 207. | Рентгенолаборант | 11 756,00 | 1,0 | нет | 
| 208. | Медицинский регистратор | 11 700,00 | 1,0 | нет | 
| 
 | ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника № 3» | 
 | ||
| 
 | Адрес: 295011, Республика Крым, г.Симферополь, ул. Гоголя, 4 | 
 | ||
| 
 | 
 | Телефон: (3652) 27-65-33 | 
 | |
| 
 | 
 | e-mail: aby-poliklinika3@mail..ru | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | ||
| № | Наименование вакантных | Должностной оклад) | Кол-во вакантных | Меры | 
| П/п | должностей | 
 | ставок | социальной поддержки | 
| 209. | Врач-эндокринолог | 19210,00 | 1,0 | нет | 
| 210. | Врач-хирург | 19210,00 | 1,0 | нет | 
| 211. | Врач-хирург детский | 19210,00 | 1,0 | нет | 
| 212. | Врач-травматолог-ортопед | 19210,00 | 1,0 | нет | 
| 213. | Врач-терапевт участковый | 20783,00 | 5,0 | нет | 
| 214. | Врач-ревматолог | 19210,00 | 1,0 | нет | 
| 215. | Врач-педиатр (участковый) | 20783,00 | 4,0 | нет | 
| 216. | Врач-педиатр | 19210,00 | 5,0 | нет | 
| 217. | Врач-невролог | 19210,00 | 1,0 | нет | 
| 218. | Врач общей практики (семейный врач) | 20783,00 | 4,0 | нет | 
| 219. | Медицинская сестра общей практики (семейного врача) | 12563,00 | 4,0 | нет | 
| 220. | Акушерка | 12563,00 | 1,0 | нет | 
| 221. | Медицинская сестра участковая | 11830,00 | 4,0 | нет | 
| 222. | Медицинская сестра | 11830,00 | 4,0 | нет | 
| 223. | Уборщик служебных помещений | 6563,00 | 5,0 | нет | 
| 
 | ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника № 4» | 
 | ||
| 
 | Адрес:295050, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Лизы Чайкиной, 5а | |||
| 
 | 
 | Телефон: (3652) 22-91-35 | 
 | |
| 
 | 
 | e-mail: 6 pol-ka@mail..ru | 
 | |
| № | Наименование вакантных | Должностной оклад | Кол-во | Меры социальной | 
| П/п | должностей | 
